 輪島市の避難所情報履歴
輪島市の避難所情報履歴| 閉 鎖 | 2025年09月13日 05時34分輪島市 避難所情報 :2025年09月12日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年09月12日 16時48分輪島市 避難所情報 :2025年09月12日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 閉 鎖 | 2025年09月11日 08時01分輪島市 避難所情報 :2025年09月10日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、波浪注意報、洪水注意報) | 
| 開 設 | 2025年09月10日 17時40分輪島市 避難所情報 :2025年09月10日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、波浪注意報、洪水注意報) | 
| 開 設 | 2025年09月10日 15時09分輪島市 避難所情報 :2025年09月10日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、波浪注意報、洪水注意報) | 
| 閉 鎖 | 2025年08月13日 15時25分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月13日 07時27分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月12日 16時04分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月12日 13時42分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月12日 12時20分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月12日 10時11分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月12日 08時42分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月11日 23時17分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月11日 21時19分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月11日 17時25分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月11日 13時24分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月11日 13時17分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月11日 11時23分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月11日 09時36分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月11日 09時20分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月11日 06時54分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月11日 00時19分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月10日 23時20分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月10日 21時45分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月10日 19時17分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月10日 18時10分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月10日 17時25分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月10日 16時58分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月10日 15時08分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月10日 14時04分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月10日 14時02分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月10日 13時56分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月10日 13時55分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 閉 鎖 | 2025年08月07日 10時08分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月07日 08時02分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月07日 00時08分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月06日 16時35分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月06日 14時12分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月06日 09時18分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 開 設 | 2025年08月06日 07時29分輪島市 避難所情報 :2025年08月06日_石川県気象警報・注意報_(大雨警報、洪水警報) | 
| 閉 鎖 | 2025年04月15日 13時36分[訂正]輪島市 避難所情報 :2024年9月20日_石川県気象警報・注意報_(大雨) | 
| 開 設 | 2025年04月15日 13時33分輪島市 避難所情報 :2024年9月20日_石川県気象警報・注意報_(大雨) | 
| 開 設 | 2025年04月09日 09時12分輪島市 避難所情報 :2024年9月20日_石川県気象警報・注意報_(大雨) | 
| 閉 鎖 | 2025年04月01日 18時26分輪島市 避難所情報 :2024年01月01日_石川県_(震度7) | 
| 開 設 | 2025年01月28日 14時51分輪島市 避難所情報 :2024年9月20日_石川県気象警報・注意報_(大雨) | 
| 開 設 | 2025年01月21日 17時32分輪島市 避難所情報 :2024年9月20日_石川県気象警報・注意報_(大雨) | 
| 開 設 | 2025年01月14日 17時45分輪島市 避難所情報 :2024年9月20日_石川県気象警報・注意報_(大雨) | 
| 開 設 | 2025年01月14日 17時38分輪島市 避難所情報 :2024年01月01日_石川県_(震度7) | 
| 開 設 | 2025年01月07日 16時10分輪島市 避難所情報 :2024年9月20日_石川県気象警報・注意報_(大雨) | 
| 開 設 | 2025年01月07日 16時03分輪島市 避難所情報 :2024年9月20日_石川県気象警報・注意報_(大雨) | 
| 開 設 | 2025年01月07日 14時52分輪島市 避難所情報 :2024年01月01日_石川県_(震度7) | 
石川県 危機管理部
          〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
          TEL 076-225-1482/
FAX 076-225-1484
          E-mail e170700@pref.ishikawa.lg.jp
      
