| 2025/10/31 09:50 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2025/10/31 09:40 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2025/10/31 09:30 | 平常時 | 327.16 | 1528.00 | - | - | 4.25 | 11.91 | 
| 2025/10/31 09:20 | 平常時 | 327.18 | 1532.00 | - | - | 4.32 | 11.87 | 
| 2025/10/31 09:10 | 平常時 | 327.20 | 1537.00 | - | - | 4.19 | 11.85 | 
| 2025/10/31 09:00 | 平常時 | 327.22 | 1541.00 | - | - | 4.32 | 11.91 | 
| 2025/10/31 08:50 | 平常時 | 327.24 | 1546.00 | - | - | 4.19 | 11.93 | 
| 2025/10/31 08:40 | 平常時 | 327.26 | 1550.00 | - | - | 4.25 | 11.95 | 
| 2025/10/31 08:30 | 平常時 | 327.28 | 1555.00 | - | - | 4.38 | 11.89 | 
| 2025/10/31 08:20 | 平常時 | 327.30 | 1559.00 | - | - | 4.32 | 11.87 | 
| 2025/10/31 08:10 | 平常時 | 327.32 | 1563.00 | - | - | 4.44 | 11.87 | 
| 2025/10/31 08:00 | 平常時 | 327.34 | 1568.00 | - | - | 4.49 | 11.99 | 
| 2025/10/31 07:50 | 平常時 | 327.36 | 1572.00 | - | - | 4.37 | 11.84 | 
| 2025/10/31 07:40 | 平常時 | 327.38 | 1577.00 | - | - | 4.43 | 11.91 | 
| 2025/10/31 07:30 | 平常時 | 327.40 | 1581.00 | - | - | 4.48 | 11.98 | 
| 2025/10/31 07:20 | 平常時 | 327.42 | 1586.00 | - | - | 4.41 | 12.02 | 
| 2025/10/31 07:10 | 平常時 | 327.44 | 1590.00 | - | - | 4.46 | 11.90 | 
| 2025/10/31 07:00 | 平常時 | 327.46 | 1595.00 | - | - | 4.46 | 11.85 | 
| 2025/10/31 06:50 | 平常時 | 327.48 | 1599.00 | - | - | 4.65 | 11.91 | 
| 2025/10/31 06:40 | 平常時 | 327.50 | 1604.00 | - | - | 4.64 | 11.87 | 
| 2025/10/31 06:30 | 平常時 | 327.52 | 1608.00 | - | - | 4.58 | 11.86 | 
| 2025/10/31 06:20 | 平常時 | 327.54 | 1613.00 | - | - | 4.69 | 11.89 | 
| 2025/10/31 06:10 | 平常時 | 327.56 | 1617.00 | - | - | 4.56 | 11.75 | 
| 2025/10/31 06:00 | 平常時 | 327.58 | 1622.00 | - | - | 4.56 | 11.84 | 
| 2025/10/31 05:50 | 平常時 | 327.60 | 1626.00 | - | - | 4.62 | 11.84 | 
| 2025/10/31 05:40 | 平常時 | 327.62 | 1631.00 | - | - | 4.68 | 11.88 | 
| 2025/10/31 05:30 | 平常時 | 327.64 | 1635.00 | - | - | 4.62 | 11.84 | 
| 2025/10/31 05:20 | 平常時 | 327.66 | 1640.00 | - | - | 4.68 | 11.81 | 
| 2025/10/31 05:10 | 平常時 | 327.68 | 1644.00 | - | - | 4.68 | 11.78 | 
| 2025/10/31 05:00 | 平常時 | 327.70 | 1649.00 | - | - | 4.81 | 11.85 | 
| 2025/10/31 04:50 | 平常時 | 327.71 | 1651.00 | - | - | 4.74 | 11.80 | 
| 2025/10/31 04:40 | 平常時 | 327.73 | 1655.00 | - | - | 4.67 | 11.90 | 
| 2025/10/31 04:30 | 平常時 | 327.75 | 1660.00 | - | - | 4.78 | 11.80 | 
| 2025/10/31 04:20 | 平常時 | 327.77 | 1664.00 | - | - | 4.72 | 11.78 | 
| 2025/10/31 04:10 | 平常時 | 327.79 | 1669.00 | - | - | 4.85 | 11.82 | 
| 2025/10/31 04:00 | 平常時 | 327.81 | 1673.00 | - | - | 4.72 | 11.86 | 
| 2025/10/31 03:50 | 平常時 | 327.83 | 1678.00 | - | - | 4.78 | 11.85 | 
| 2025/10/31 03:40 | 平常時 | 327.85 | 1682.00 | - | - | 4.78 | 11.79 | 
| 2025/10/31 03:30 | 平常時 | 327.87 | 1687.00 | - | - | 4.72 | 11.71 | 
| 2025/10/31 03:20 | 平常時 | 327.89 | 1691.00 | - | - | 4.85 | 11.78 | 
| 2025/10/31 03:10 | 平常時 | 327.90 | 1693.00 | - | - | 4.55 | 11.80 | 
| 2025/10/31 03:00 | 平常時 | 327.92 | 1698.00 | - | - | 4.45 | 11.84 | 
| 2025/10/31 02:50 | 平常時 | 327.94 | 1702.00 | - | - | 4.28 | 11.82 | 
| 2025/10/31 02:40 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2025/10/31 02:30 | 平常時 | 327.98 | 1711.00 | - | - | 4.07 | 11.80 | 
| 2025/10/31 02:20 | 平常時 | 328.00 | 1716.00 | - | - | 3.89 | 11.78 | 
| 2025/10/31 02:10 | 平常時 | 328.02 | 1721.00 | - | - | 4.03 | 11.81 | 
| 2025/10/31 02:00 | 平常時 | 328.04 | 1726.00 | - | - | 3.95 | 11.85 | 
| 2025/10/31 01:50 | 平常時 | 328.05 | 1728.00 | - | - | 4.03 | 11.73 | 
| 2025/10/31 01:40 | 平常時 | 328.07 | 1734.00 | - | - | 4.10 | 11.72 | 
| 2025/10/31 01:30 | 平常時 | 328.09 | 1739.00 | - | - | 4.17 | 11.86 | 
| 2025/10/31 01:20 | 平常時 | 328.11 | 1744.00 | - | - | 4.10 | 11.76 | 
| 2025/10/31 01:10 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2025/10/31 01:00 | 平常時 | 328.15 | 1754.00 | - | - | 4.24 | 11.71 | 
| 2025/10/31 00:50 | 平常時 | 328.16 | 1757.00 | - | - | 4.09 | 11.81 | 
| 2025/10/31 00:40 | 平常時 | 328.18 | 1762.00 | - | - | 4.23 | 11.80 | 
| 2025/10/31 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2025/10/31 00:20 | 平常時 | 328.22 | 1772.00 | - | - | 4.15 | 11.77 | 
| 2025/10/31 00:10 | 平常時 | 328.23 | 1775.00 | - | - | 4.23 | 11.75 | 
| 2025/10/31 00:00 | 平常時 | 328.25 | 1780.00 | - | - | 4.22 | 11.79 | 
| 2025/10/30 23:50 | 平常時 | 328.27↓ | 1785.00↓ | - | - | 4.30↑ | 11.77↓ | 
| 2025/10/30 23:40 | 平常時 | 328.29↓ | 1790.00↓ | - | - | 4.23↓ | 11.86↑ | 
| 2025/10/30 23:30 | 平常時 | 328.31↓ | 1795.00↓ | - | - | 4.45↑ | 11.67↓ | 
| 2025/10/30 23:20 | 平常時 | 328.32↓ | 1798.00↓ | - | - | 4.39↑ | 11.79↑ | 
| 2025/10/30 23:10 | 平常時 | 328.34↓ | 1803.00↓ | - | - | 4.23↓ | 11.78↓ | 
| 2025/10/30 23:00 | 平常時 | 328.36↓ | 1808.00↓ | - | - | 4.37↓ | 11.79↑ | 
| 2025/10/30 22:50 | 平常時 | 328.37↓ | 1810.00↓ | - | - | 4.44↑ | 11.76→ | 
| 2025/10/30 22:40 | 平常時 | 328.39↓ | 1816.00↓ | - | - | 4.37↑ | 11.76↓ | 
| 2025/10/30 22:30 | 平常時 | 328.41↓ | 1821.00↓ | - | - | 4.29↓ | 11.84→ | 
| 2025/10/30 22:20 | 平常時 | 328.43↓ | 1826.00↓ | - | - | 4.50↓ | 11.84↑ | 
| 2025/10/30 22:10 | 平常時 | 328.45↓ | 1831.00↓ | - | - | 4.57↑ | 11.74↓ | 
| 2025/10/30 22:00 | 平常時 | 328.46↓ | 1834.00↓ | - | - | 4.42→ | 11.75↓ | 
| 2025/10/30 21:50 | 平常時 | 328.48↓ | 1839.00↓ | - | - | 4.42↓ | 11.78↑ | 
| 2025/10/30 21:40 | 平常時 | 328.50↓ | 1844.00↓ | - | - | 4.56↑ | 11.70↓ | 
| 2025/10/30 21:30 | 平常時 | 328.51↓ | 1846.00↓ | - | - | 4.41→ | 11.76↑ | 
| 2025/10/30 21:20 | 平常時 | 328.53↓ | 1851.00↓ | - | - | 4.41↓ | 11.73↓ | 
| 2025/10/30 21:10 | 平常時 | 328.55↓ | 1857.00↓ | - | - | 4.47↓ | 11.79↑ | 
| 2025/10/30 21:00 | 平常時 | 328.56↓ | 1859.00↓ | - | - | 4.55↑ | 11.75↑ | 
| 2025/10/30 20:50 | 平常時 | 328.58↓ | 1864.00↓ | - | - | 4.48→ | 11.72↓ | 
| 2025/10/30 20:40 | 平常時 | 328.60↓ | 1869.00↓ | - | - | 4.48↓ | 11.74↑ | 
| 2025/10/30 20:30 | 平常時 | 328.62↓ | 1875.00↓ | - | - | 4.63↑ | 11.64↓ | 
| 2025/10/30 20:20 | 平常時 | 328.63↓ | 1877.00↓ | - | - | 4.56↓ | 11.75↑ | 
| 2025/10/30 20:10 | 平常時 | 328.65↓ | 1882.00↓ | - | - | 4.63↑ | 11.71↓ | 
| 2025/10/30 20:00 | 平常時 | 328.67↓ | 1887.00↓ | - | - | 4.55↓ | 11.84↑ | 
| 2025/10/30 19:50 | 平常時 | 328.68↓ | 1890.00↓ | - | - | 4.68→ | 11.76↑ | 
| 2025/10/30 19:40 | 平常時 | 328.70↓ | 1895.00↓ | - | - | 4.68↑ | 11.69↓ | 
| 2025/10/30 19:30 | 平常時 | 328.72↓ | 1900.00↓ | - | - | 4.67↓ | 11.74→ | 
| 2025/10/30 19:20 | 平常時 | 328.73↓ | 1903.00↓ | - | - | 4.75↑ | 11.74↓ | 
| 2025/10/30 19:10 | 平常時 | 328.75↓ | 1908.00↓ | - | - | 4.67↓ | 11.75↑ | 
| 2025/10/30 19:00 | 平常時 | 328.77↓ | 1913.00↓ | - | - | 4.75↓ | 11.65↓ | 
| 2025/10/30 18:50 | 平常時 | 328.78↓ | 1916.00↓ | - | - | 4.76→ | 11.68↓ | 
| 2025/10/30 18:40 | 平常時 | 328.80↓ | 1921.00↓ | - | - | 4.76↑ | 11.75↑ | 
| 2025/10/30 18:30 | 平常時 | 328.82↓ | 1926.00↓ | - | - | 4.75↓ | 11.64↓ | 
| 2025/10/30 18:20 | 平常時 | 328.83↓ | 1928.00↓ | - | - | 4.82↑ | 11.74↑ | 
| 2025/10/30 18:10 | 平常時 | 328.85↓ | 1933.00↓ | - | - | 4.75↓ | 11.73↓ | 
| 2025/10/30 18:00 | 平常時 | 328.87↓ | 1939.00↓ | - | - | 4.82↑ | 11.76→ | 
| 2025/10/30 17:50 | 平常時 | 328.88↓ | 1941.00↓ | - | - | 4.81↑ | 11.76↑ | 
| 2025/10/30 17:40 | 平常時 | 328.90 | 1946.00 | - | - | 4.79 | 11.68 | 
| 2025/10/30 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2025/10/30 17:20 | 平常時 | 328.93↓ | 1954.00↓ | - | - | 4.58↑ | 11.72↑ | 
| 2025/10/30 17:10 | 平常時 | 328.95↓ | 1959.00↓ | - | - | 4.53↑ | 11.71↓ | 
| 2025/10/30 17:00 | 平常時 | 328.96↓ | 1962.00↓ | - | - | 4.49↑ | 11.81↑ | 
| 2025/10/30 16:50 | 平常時 | 328.98↓ | 1967.00↓ | - | - | 4.29↓ | 11.68↑ | 
| 2025/10/30 16:40 | 平常時 | 328.99↓ | 1969.00↓ | - | - | 4.35↑ | 11.67↓ | 
| 2025/10/30 16:30 | 平常時 | 329.01↓ | 1975.00↓ | - | - | 4.26↓ | 11.78↑ | 
| 2025/10/30 16:20 | 平常時 | 329.03↓ | 1980.00↓ | - | - | 4.41↑ | 11.72↑ | 
| 2025/10/30 16:10 | 平常時 | 329.04↓ | 1983.00↓ | - | - | 4.33↑ | 11.68→ | 
| 2025/10/30 16:00 | 平常時 | 329.06 | 1989.00 | - | - | 4.25 | 11.68 | 
| 2025/10/30 15:50 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2025/10/30 15:40 | 平常時 | 329.09↓ | 1997.00↓ | - | - | 4.26↓ | 11.69↑ | 
| 2025/10/30 15:30 | 平常時 | 329.11↓ | 2003.00↓ | - | - | 4.43↑ | 11.56↓ | 
| 2025/10/30 15:20 | 平常時 | 329.12↓ | 2006.00↓ | - | - | 4.27↓ | 11.66↓ | 
| 2025/10/30 15:10 | 平常時 | 329.14↓ | 2011.00↓ | - | - | 4.42↑ | 11.72↑ | 
| 2025/10/30 15:00 | 平常時 | 329.15↓ | 2014.00↓ | - | - | 4.40↓ | 11.71↑ | 
| 2025/10/30 14:50 | 平常時 | 329.17↓ | 2020.00↓ | - | - | 4.47↑ | 11.70↑ | 
| 2025/10/30 14:40 | 平常時 | 329.18↓ | 2023.00↓ | - | - | 4.39→ | 11.66↓ | 
| 2025/10/30 14:30 | 平常時 | 329.20↓ | 2028.00↓ | - | - | 4.39↓ | 11.74↑ | 
| 2025/10/30 14:20 | 平常時 | 329.21↓ | 2031.00↓ | - | - | 4.47→ | 11.61↓ | 
| 2025/10/30 14:10 | 平常時 | 329.23↓ | 2037.00↓ | - | - | 4.47↓ | 11.67↑ | 
| 2025/10/30 14:00 | 平常時 | 329.25↓ | 2042.00↓ | - | - | 4.55↑ | 11.60↓ | 
| 2025/10/30 13:50 | 平常時 | 329.26↓ | 2045.00↓ | - | - | 4.47↓ | 11.63↓ | 
| 2025/10/30 13:40 | 平常時 | 329.28↓ | 2051.00↓ | - | - | 4.54→ | 11.71→ | 
| 2025/10/30 13:30 | 平常時 | 329.29↓ | 2054.00↓ | - | - | 4.54→ | 11.71↑ | 
| 2025/10/30 13:20 | 平常時 | 329.31↓ | 2059.00↓ | - | - | 4.54↓ | 11.70↑ | 
| 2025/10/30 13:10 | 平常時 | 329.32↓ | 2062.00↓ | - | - | 4.61↑ | 11.67↑ | 
| 2025/10/30 13:00 | 平常時 | 329.34↓ | 2068.00↓ | - | - | 4.53→ | 11.59↓ | 
| 2025/10/30 12:50 | 平常時 | 329.35↓ | 2070.00↓ | - | - | 4.53↓ | 11.64↑ | 
| 2025/10/30 12:40 | 平常時 | 329.37↓ | 2076.00↓ | - | - | 4.61↑ | 11.62↓ | 
| 2025/10/30 12:30 | 平常時 | 329.38↓ | 2079.00↓ | - | - | 4.60→ | 11.72↑ | 
| 2025/10/30 12:20 | 平常時 | 329.40↓ | 2085.00↓ | - | - | 4.60→ | 11.71↑ | 
| 2025/10/30 12:10 | 平常時 | 329.41↓ | 2087.00↓ | - | - | 4.60↓ | 11.67↓ | 
| 2025/10/30 12:00 | 平常時 | 329.43↓ | 2093.00↓ | - | - | 4.67↓ | 11.68↑ | 
| 2025/10/30 11:50 | 平常時 | 329.44↓ | 2096.00↓ | - | - | 4.75↑ | 11.63↓ | 
| 2025/10/30 11:40 | 平常時 | 329.46↓ | 2101.00↓ | - | - | 4.66↓ | 11.66↑ | 
| 2025/10/30 11:30 | 平常時 | 329.47↓ | 2104.00↓ | - | - | 4.81↑ | 11.63↑ | 
| 2025/10/30 11:20 | 平常時 | 329.49↓ | 2110.00↓ | - | - | 4.65↓ | 11.62↑ | 
| 2025/10/30 11:10 | 平常時 | 329.50↓ | 2113.00↓ | - | - | 4.73↑ | 11.57↓ | 
| 2025/10/30 11:00 | 平常時 | 329.52 | 2118.00 | - | - | 4.58 | 11.61 | 
| 2025/10/30 10:50 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2025/10/30 10:40 | 平常時 | 329.55 | 2127.00 | - | - | 4.74 | 11.58 | 
| 2025/10/30 10:30 | 平常時 | 329.56↓ | 2130.00↓ | - | - | 4.67↓ | 11.63→ | 
| 2025/10/30 10:20 | 平常時 | 329.58↓ | 2135.00↓ | - | - | 4.82↑ | 11.63↓ | 
| 2025/10/30 10:10 | 平常時 | 329.59↓ | 2138.00↓ | - | - | 4.67↓ | 11.64↓ | 
| 2025/10/30 10:00 | 平常時 | 329.61 | 2144.00 | - | - | 4.81 | 11.66 | 
| 2025/10/30 09:50 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 346.50 | ||
| 345.50 | ||
| 345.00 ~ | ||
| 340.00 06/01~10/31 | 
