| 2025/10/31 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2025/10/31 04:00 | 平常時 | 327.81 | 1673.00 | - | - | 4.72 | 11.86 | 
| 2025/10/31 03:00 | 平常時 | 327.92 | 1698.00 | - | - | 4.45 | 11.84 | 
| 2025/10/31 02:00 | 平常時 | 328.04 | 1726.00 | - | - | 3.95 | 11.85 | 
| 2025/10/31 01:00 | 平常時 | 328.15 | 1754.00 | - | - | 4.24 | 11.71 | 
| 2025/10/31 00:00 | 平常時 | 328.25↓ | 1780.00↓ | - | - | 4.22↓ | 11.79↑ | 
| 2025/10/30 23:00 | 平常時 | 328.36↓ | 1808.00↓ | - | - | 4.37↓ | 11.79↑ | 
| 2025/10/30 22:00 | 平常時 | 328.46↓ | 1834.00↓ | - | - | 4.42↓ | 11.75→ | 
| 2025/10/30 21:00 | 平常時 | 328.56↓ | 1859.00↓ | - | - | 4.55→ | 11.75↓ | 
| 2025/10/30 20:00 | 平常時 | 328.67↓ | 1887.00↓ | - | - | 4.55↓ | 11.84↑ | 
| 2025/10/30 19:00 | 平常時 | 328.77↓ | 1913.00↓ | - | - | 4.75↓ | 11.65↓ | 
| 2025/10/30 18:00 | 平常時 | 328.87↓ | 1939.00↓ | - | - | 4.82↑ | 11.76↓ | 
| 2025/10/30 17:00 | 平常時 | 328.96↓ | 1962.00↓ | - | - | 4.49↑ | 11.81↑ | 
| 2025/10/30 16:00 | 平常時 | 329.06↓ | 1989.00↓ | - | - | 4.25↓ | 11.68↓ | 
| 2025/10/30 15:00 | 平常時 | 329.15↓ | 2014.00↓ | - | - | 4.40↓ | 11.71↑ | 
| 2025/10/30 14:00 | 平常時 | 329.25↓ | 2042.00↓ | - | - | 4.55↑ | 11.60↑ | 
| 2025/10/30 13:00 | 平常時 | 329.34↓ | 2068.00↓ | - | - | 4.53↓ | 11.59↓ | 
| 2025/10/30 12:00 | 平常時 | 329.43↓ | 2093.00↓ | - | - | 4.67↑ | 11.68↑ | 
| 2025/10/30 11:00 | 平常時 | 329.52↓ | 2118.00↓ | - | - | 4.58↓ | 11.61↓ | 
| 2025/10/30 10:00 | 平常時 | 329.61↓ | 2144.00↓ | - | - | 4.81↓ | 11.66↑ | 
| 2025/10/30 09:00 | 平常時 | 329.69↓ | 2166.00↓ | - | - | 5.04↑ | 11.57↓ | 
| 2025/10/30 08:00 | 平常時 | 329.78 | 2191.00 | - | - | 4.95 | 11.68 | 
| 2025/10/30 07:00 | 平常時 | 329.86 | 2214.00 | - | - | 5.11 | 11.53 | 
| 2025/10/30 06:00 | 平常時 | 329.95 | 2239.00 | - | - | 5.05 | 11.62 | 
| 2025/10/30 05:00 | 平常時 | 330.03↓ | 2262.00↓ | - | - | 4.85↓ | 11.55↑ | 
| 2025/10/30 04:00 | 平常時 | 330.11↓ | 2287.00↓ | - | - | 4.95↓ | 11.53↓ | 
| 2025/10/30 03:00 | 平常時 | 330.19↓ | 2311.00↓ | - | - | 5.16↑ | 11.57↑ | 
| 2025/10/30 02:00 | 平常時 | 330.26↓ | 2332.00↓ | - | - | 5.00↓ | 11.51↑ | 
| 2025/10/30 01:00 | 平常時 | 330.34↓ | 2356.00↓ | - | - | 5.50↑ | 11.47↑ | 
| 2025/10/30 00:00 | 平常時 | 330.41↓ | 2377.00↓ | - | - | 5.33↓ | 11.44↓ | 
| 2025/10/29 23:00 | 平常時 | 330.49↓ | 2401.00↓ | - | - | 5.41↓ | 11.60↑ | 
| 2025/10/29 22:00 | 平常時 | 330.56↓ | 2422.00↓ | - | - | 5.49↑ | 11.50↓ | 
| 2025/10/29 21:00 | 平常時 | 330.63↓ | 2443.00↓ | - | - | 5.33↓ | 11.58↓ | 
| 2025/10/29 20:00 | 平常時 | 330.71↓ | 2468.00↓ | - | - | 5.54↓ | 11.59↑ | 
| 2025/10/29 19:00 | 平常時 | 330.78↓ | 2489.00↓ | - | - | 5.70↓ | 11.57↑ | 
| 2025/10/29 18:00 | 平常時 | 330.85↓ | 2510.00↓ | - | - | 5.87↑ | 11.42↓ | 
| 2025/10/29 17:00 | 平常時 | 330.91↓ | 2528.00↓ | - | - | 5.84↑ | 11.54↑ | 
| 2025/10/29 16:00 | 平常時 | 330.98↓ | 2549.00↓ | - | - | 5.77↑ | 11.46↑ | 
| 2025/10/29 15:00 | 平常時 | 331.05↓ | 2571.00↓ | - | - | 5.69↑ | 11.42↑ | 
| 2025/10/29 14:00 | 平常時 | 331.11↓ | 2590.00↓ | - | - | 5.68↑ | 10.33↑ | 
| 2025/10/29 13:00 | 平常時 | 331.13↑ | 2596.00↑ | - | - | 5.61↓ | 5.01↑ | 
| 2025/10/29 12:00 | 平常時 | 331.11↑ | 2590.00↑ | - | - | 5.68↑ | 2.71↑ | 
| 2025/10/29 11:00 | 平常時 | 331.05↑ | 2571.00↑ | - | - | 5.49↑ | 0.18→ | 
| 2025/10/29 10:00 | 平常時 | 330.99↑ | 2552.00↑ | - | - | 5.38↓ | 0.18↑ | 
| 2025/10/29 09:00 | 平常時 | 330.93↑ | 2534.00↑ | - | - | 5.54↑ | 0.17↓ | 
| 2025/10/29 08:00 | 平常時 | 330.86↑ | 2513.00↑ | - | - | 5.38↓ | 0.18→ | 
| 2025/10/29 07:00 | 平常時 | 330.80↑ | 2495.00↑ | - | - | 5.71→ | 0.18→ | 
| 2025/10/29 06:00 | 平常時 | 330.73↑ | 2474.00↑ | - | - | 5.71↓ | 0.18→ | 
| 2025/10/29 05:00 | 平常時 | 330.67↑ | 2455.00↑ | - | - | 5.96↑ | 0.18→ | 
| 2025/10/29 04:00 | 平常時 | 330.60↑ | 2434.00↑ | - | - | 5.87↓ | 0.18→ | 
| 2025/10/29 03:00 | 平常時 | 330.53↑ | 2413.00↑ | - | - | 6.12→ | 0.18→ | 
| 2025/10/29 02:00 | 平常時 | 330.46↑ | 2392.00↑ | - | - | 6.12↓ | 0.18→ | 
| 2025/10/29 01:00 | 平常時 | 330.39↑ | 2371.00↑ | - | - | 6.21↓ | 0.18→ | 
| 2025/10/29 00:00 | 平常時 | 330.32↑ | 2350.00↑ | - | - | 6.63↓ | 0.18↑ | 
| 2025/10/28 23:00 | 平常時 | 330.24↑ | 2326.00↑ | - | - | 6.80↓ | 0.17↓ | 
| 2025/10/28 22:00 | 平常時 | 330.16↑ | 2302.00↑ | - | - | 6.88↓ | 0.18→ | 
| 2025/10/28 21:00 | 平常時 | 330.08↑ | 2278.00↑ | - | - | 7.09↑ | 0.18→ | 
| 2025/10/28 20:00 | 平常時 | 330.00↑ | 2253.00↑ | - | - | 6.90↓ | 0.18↑ | 
| 2025/10/28 19:00 | 平常時 | 329.91↑ | 2228.00↑ | - | - | 7.05↓ | 0.17→ | 
| 2025/10/28 18:00 | 平常時 | 329.83↑ | 2206.00↑ | - | - | 7.45↓ | 0.17↓ | 
| 2025/10/28 17:00 | 平常時 | 329.73↑ | 2177.00↑ | - | - | 7.53↓ | 0.18↑ | 
| 2025/10/28 16:00 | 平常時 | 329.64↑ | 2152.00↑ | - | - | 7.84↓ | 0.17↓ | 
| 2025/10/28 15:00 | 平常時 | 329.54↑ | 2124.00↑ | - | - | 8.23↓ | 0.18→ | 
| 2025/10/28 14:00 | 平常時 | 329.44↑ | 2096.00↑ | - | - | 8.55↓ | 0.18→ | 
| 2025/10/28 13:00 | 平常時 | 329.33↑ | 2065.00↑ | - | - | 8.94↓ | 0.18→ | 
| 2025/10/28 12:00 | 平常時 | 329.22↑ | 2034.00↑ | - | - | 9.09↑ | 0.18→ | 
| 2025/10/28 11:00 | 平常時 | 329.11↑ | 2003.00↑ | - | - | 8.84↑ | 0.18→ | 
| 2025/10/28 10:00 | 平常時 | 328.99↑ | 1969.00↑ | - | - | 8.08↑ | 0.18→ | 
| 2025/10/28 09:00 | 平常時 | 328.88↑ | 1941.00↑ | - | - | 7.92↓ | 0.18↓ | 
| 2025/10/28 08:00 | 平常時 | 328.86↓ | 1936.00↓ | - | - | 8.36↑ | 11.72↓ | 
| 2025/10/28 07:00 | 平常時 | 328.90↓ | 1946.00↓ | - | - | 8.13↓ | 11.74→ | 
| 2025/10/28 06:00 | 平常時 | 328.95↓ | 1959.00↓ | - | - | 8.17↑ | 11.74↑ | 
| 2025/10/28 05:00 | 平常時 | 329.00↓ | 1972.00↓ | - | - | 8.15↑ | 11.72↓ | 
| 346.50 | ||
| 345.50 | ||
| 345.00 ~ | ||
| 340.00 06/01~10/31 | 
